主页 > 设备一览
![]()
| 容量 | 基数 | 材质 | 温度 | 压力 | 蒸馏段数 | 熱源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25㎥ | 2基 | SUS 316L | 常温~150℃ | 常压 | 20段 相当 | 蒸气 |
| 25㎥ | 1基 | GL | 常温~175℃ | -0.1MPa ~ 常压 | 28段 相当 | 蒸气 |
| 25㎥ | 1基 | SUS 316L | 常温~175℃ | -0.1MPa ~ 常压 | 28段 相当 | 传热介质 |
| 容量 | 基数 | 材质 | 温度 | 压力 | 蒸馏段数 | 熱源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28㎥ | 1基 | SUS 304 | 常温~150℃ | -0.1MPa ~ 常压 | 47段 相当 | 传热介质 |
| 32㎥ | 1基 | SUS 304 | 常温~150℃ | -0.1MPa ~ 常压 | 60段 相当 | 蒸气 |
| 25㎥ | 1基 | SUS 304 | 常温~175℃ | -0.1MPa ~ 常压 | 47段 相当 | 蒸气 |
| 25㎥ | 1基 | SUS 304 | 常温~225℃ | -0.1MPa ~ 常压 | 50段 相当 | 传热介质 |
| 容量 | 基数 | 材质 | 温度 | 压力 | 蒸馏段数 | 熱源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1基 | SUS 316L | 常温~150℃ | -0.1MPa ~ 常压 | 2塔 | 蒸气 |
| - | 1基 | SUS 316L | 常温~150℃ | -0.1MPa ~ 常压 | 3塔 | 蒸气 |
| - | 1基 | SUS 316L | 常温~150℃ | -0.1MPa ~ 常压 | 2塔 | 蒸气 |
| 容量 | 基数 | 材质 | 温度 | 压力 |
|---|---|---|---|---|
| 5㎥ | 1基 | SUS 316L | 常温 | 常压 |

・ 清洁室(分析室・铁桶填充室)
・ ICP-MS、原子吸收仪
・ 粒子计数器(微粒子管理)